1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 22.04 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 6.31 |
3 | spavaća soba | parket | 11.86 |
4 | dječija soba | parket | 8.92 |
5 | dječija soba | parket | 9.76 |
6 | kupatilo | keramika | 4.93 |
7 | toalet | keramika | 2.31 |
8 | hodnik | parket | 6.72 |
9 | deganžman | parket | 4.17 |
10 | terasa | keramika | 1.95 |
11 | terasa | keramika | 12.51 |
88.74 |