[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 16.77 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 4.11 |
3 | spavaća soba | parket | 10.25 |
4 | dječija soba | parket | 8.20 |
5 | hodnik | keramika/parket | 10.72 |
6 | kupatilo | keramika | 3.64 |
6 | lođa | keramika | 3.21 |
UKUPNO | 56.90 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]