[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 19.06 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 5.05 |
3 | spavaća soba | parket | 8.71 |
4 | dječija soba | parket | 9.90 |
5 | hodnik | keramika/parket | 8.69 |
6 | kupatilo | keramika | 5.05 |
6 | lođa | keramika | 2.24 |
UKUPNO | 58.70 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]