[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 18.55 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 5.62 |
3 | spavaća soba | parket | 11.10 |
4 | dječija soba | parket | 10.56 |
5 | hodnik | keramika/parket | 7.91 |
6 | kupatilo | keramika | 4.84 |
7 | lođa | keramika | 2.46 |
UKUPNO | 61.04 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]