[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 16.19 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 5.15 |
3 | spavaća soba | parket | 11.88 |
4 | dječija soba | parket | 8.64 |
5 | hodnik | keramika/parket | 7.32 |
6 | kupatilo | keramika | 3.94 |
7 | lođa | keramika | 2.39 |
UKUPNO | 55.51 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]