[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak | parket | 15.93 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja i trpezarija | keramika | 12.05 |
3 | spavaća soba | parket | 10.26 |
4 | dječija soba | parket | 11.39 |
5 | dječija soba | parket | 8.20 |
6 | hodnik | keramika | 5.70 |
7 | kupatilo | keramika | 3.95 |
8 | lođa | keramika | 8.62 |
UKUPNO | 67.90 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]