[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 21.36 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 4.53 |
3 | spavaća soba | parket | 13.00 |
4 | dječija soba | parket | 8.51 |
5 | dječija soba | parket | 8.34 |
6 | hodnik | keramika | 10.04 |
7 | kupatilo | keramika | 5.80 |
8 | WC | keramika | 3.64 |
7 | lođa | keramika | 2.72 |
UKUPNO | 77.94 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]