[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 14.99 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 4.79 |
3 | spavaća soba | parket | 9.49 |
4 | dječija soba | parket | 7.40 |
4 | hodnik | keramika/parket | 6.90 |
5 | kupatilo | keramika | 5.21 |
6 | lođa | keramika | 7.65 |
UKUPNO | 56.43 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]