[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1 | dn. boravak i trpezarija | parket | 18.43 |
---|---|---|---|
2 | kuhinja | keramika | 4.73 |
3 | spavaća soba | parket | 11.02 |
4 | dječija soba | parket | 8.07 |
5 | dječija soba | parket | 8.09 |
6 | hodnik | keramika | 5.29 |
7 | degažman | parket | 6.59 |
8 | kupatilo | keramika | 4.82 |
9 | wc | keramika | 1.66 |
10 | lođa | keramika | 18.97 |
UKUPNO | 87.67 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]