1 dn. boravak i trpezarija parket 26.00 32.63 1.00 32.63
2 kuhinja keramika 16.80 10.96 1.00 10.96
3 spavaća soba parket 14.72 10.88 1.00 10.88
4 dječija soba parket 13.14 7.78 1.00 7.78
5 dječija soba parket 12.60 8.05 1.00 8.05
6 kupatilo keramika 9.40 4.82 1.00 4.82
7 toalet keramika 6.00 2.00 1.00 2.00
8 veš kuhinja keramika 7.20 2.80 1.00 2.80
9 hodnik parket 13.00 6.90 1.00 6.90
10 degažman parket 16.00 8.37 1.00 8.37
11 ostava keramika 9.52 4.67 1.00 4.67
12 lođa keramika 7.60 3.25 0.75 2.44
13 lođa keramika 7.09 3.15 0.75 2.36
14 lođa keramika 35.20 46.08 0.25 11.52
116.18 112.69